Merknaam: | PRMCAS |
Modelnummer: | 57LHS Double Stack Four Wires Captive Series (Dubbele stapel met vier draden) |
MOQ: | ≥50PCS |
Verpakking: | 1 stuks per karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T op bedrijfskontobasis |
1. Overzicht van de producten
2Regels voor de benaming van hybride stapsmotoren en algemene technische specificaties
Lineaire naamregels voor stappenmotoren,
Algemene specificaties
Staphoek | 1.8° (2e fase) |
Steevenhoek nauwkeurigheid | ± 0,09° |
Grootte | Nema23, 57 mm. |
Isolatiegraad | 500VDC, 20 MΩ Min. Klasse B |
Dielectrische sterkte | 500 VAC voor 1 minuut |
Temperatuurverhoging | Minder dan 80°C (nominale stroom) |
Oppervlaktemperatuur | Max.toegelaten 100°C |
Vochtigheidsbereik | 20% tot 90% RH |
IP-klasse | IP40 |
Certificaten | RoHS, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 Tipe in eigen beheerHVervaardiging van elektrische motoren
Modelnaam | Bedrading | Nominale spanning | Geclassificeerd Stroom | Weerstand/fase | Inductievermogen /fase | Energieverbruik | Temperatuur. | Gewicht | Isolatie Resistentie |
57LHS3324 | Bipolair | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14W | 75°C | 352 g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 6.6mH | |||||
57LHS0904 | 12V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1mH |
Opmerking: Aanpassing van motorspecificaties beschikbaar.
Beschikbare specificaties van de schroeven,
Code | Afmetingen van de draad van de schroefdraad in mm | ||
diameter | stap | lood | |
Een | φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ9.53 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 |
4Mechanische afmetingen (in mm)
Mechanische tekeningen van het onderstaande type,
Opmerking: Bovenstaande A,B beschikbare aanpassingsinformatie is als hieronder weergegeven:
Afstandscode | Afstand (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5Kracht- en polssnelheidscurves
6. Bedrading
Merknaam: | PRMCAS |
Modelnummer: | 57LHS Double Stack Four Wires Captive Series (Dubbele stapel met vier draden) |
MOQ: | ≥50PCS |
Verpakking: | 1 stuks per karton |
Betalingsvoorwaarden: | T/T op bedrijfskontobasis |
1. Overzicht van de producten
2Regels voor de benaming van hybride stapsmotoren en algemene technische specificaties
Lineaire naamregels voor stappenmotoren,
Algemene specificaties
Staphoek | 1.8° (2e fase) |
Steevenhoek nauwkeurigheid | ± 0,09° |
Grootte | Nema23, 57 mm. |
Isolatiegraad | 500VDC, 20 MΩ Min. Klasse B |
Dielectrische sterkte | 500 VAC voor 1 minuut |
Temperatuurverhoging | Minder dan 80°C (nominale stroom) |
Oppervlaktemperatuur | Max.toegelaten 100°C |
Vochtigheidsbereik | 20% tot 90% RH |
IP-klasse | IP40 |
Certificaten | RoHS, CE, CCC |
3. 20LHS0494/0244/0164 Tipe in eigen beheerHVervaardiging van elektrische motoren
Modelnaam | Bedrading | Nominale spanning | Geclassificeerd Stroom | Weerstand/fase | Inductievermogen /fase | Energieverbruik | Temperatuur. | Gewicht | Isolatie Resistentie |
57LHS3324 | Bipolair | 3.25V | 3.32A | 0.98Ω | 1.33mH | 14W | 75°C | 352 g | 20MΩ |
57LHS2164 | 5V | 2.16A | 2.31Ω | 6.6mH | |||||
57LHS0904 | 12V | 0.9A | 13.33Ω | 45.1mH |
Opmerking: Aanpassing van motorspecificaties beschikbaar.
Beschikbare specificaties van de schroeven,
Code | Afmetingen van de draad van de schroefdraad in mm | ||
diameter | stap | lood | |
Een | φ9.53 | 0.0079375 | 1.5875 |
T | φ9.53 | 0.021166 | 4.22 |
S | φ9.53 | 0.010584 | 2.1168 |
3 | φ9.53 | 0.0127 | 2.54 |
1 | φ9.53 | 0.0254 | 5.08 |
2 | φ9.53 | 0.0508 | 10.16 |
4Mechanische afmetingen (in mm)
Mechanische tekeningen van het onderstaande type,
Opmerking: Bovenstaande A,B beschikbare aanpassingsinformatie is als hieronder weergegeven:
Afstandscode | Afstand (mm) | A (mm) | B (mm) |
302 | 12.7 | 20.47 | 1.68 |
303 | 19.1 | 26.82 | 8.03 |
304 | 25.4 | 33.17 | 14.38 |
305 | 31.8 | 39.52 | 20.73 |
306 | 38.1 | 45.87 | 27.08 |
307 | 50.8 | 58.57 | 39.78 |
5Kracht- en polssnelheidscurves
6. Bedrading